Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
YBX
Certificación:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Número de modelo:
YB12D5-30A-T (R)
Éntrenos en contacto con
Filtro de ruido de alimentación de CA de riel DIN Filtro de línea de alimentación monofásico YB12D5-20A-T
Filtro monofásico de carril DIN:
YB12D5-20A-T es un filtro EMI de línea de alimentación con riel DIN, utiliza el método de conexión de un bloque de terminales. Los filtros monofásicos son filtros multietapa monofásicos de uso general que ofrecen atenuación tanto en modo común como en modo diferencial.El tamaño compacto diseñado para una fácil instalación y ahorro de espacio.La corriente nominal se puede ofrecer hasta 20 amperios.
Características del filtro de línea eléctrica YB12D5:
-- La corriente nominal se puede ofrecer de 1 a 30 amperios.
-- Varias selecciones de salida, como terminal de tornillo M4 y bloque de terminales.
-- Versión de baja corriente de fuga bajo pedido.
-- El tamaño compacto se puede aplicar a varias situaciones.
-- Cumple con las normas de aprobación de seguridad relevantes, como UL, CSA y la marca CE.
Parámetros del filtro EMI:
Solicitud:
Aplicación para equipos eléctricos y electrónicos, equipos médicos, equipos de comunicación de datos, equipos de automatización de oficinas
Tabla de selección de filtros:
número de parte | Caso | Corrientes nominales (A) | Conexiones de salida |
YB12D5-3A | D5 | 3 | Tornillo M4 |
YB12D5-6A | D5 | 6 | |
YB12D5-8A | D5 | 8 | |
YB12D5-10A | D5 | 10 | bloque de terminales |
YB12D5-15A | D5 | 15 | |
YB12D5-20A | D5 | 20 |
*P: Rápido 6,35x0,8 mm
S: Orejeta roscada
T: bloque de terminales
Regla de nomenclatura:
YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | ||
Nuestra marca | Circuito | Dimensión | Actual | Conexión de salida | ||
circuito 12:12 | D5 | 6A: 6 amperios | S:Tornillo M4 | |||
8A: 8 amperios | T: bloque de terminales | |||||
10A: 10 amperios | (D) resistencia | |||||
15A: 15 amperios | ||||||
20A: 20 amperios |
Imagen del filtro YB12D5-30A-T(R):
Esquema eléctrico:
Dimensión mecánica(Unidad: milímetro)
Dimensión mecánica (Unidad: mm)
Caso | A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | I | j | k | L | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | 73 | 56 | 44.5 | 87 | 98 | 30 | dieciséis | 4.5 | 4,2*6,2 | 6,3*0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerancias | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Certificación de filtro Emi:
Envíenos su investigación directamente