Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
YBX
Certificación:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Número de modelo:
YB21F4-100A-S
Éntrenos en contacto con
Filtro de doble fase de fase única 100A Filtro de línea de corriente alta Certificación CE
Características del filtro de emisores de dos etapas:
-- Diseñados para una filtración mejorada
-- Varias opciones de terminales: faston/screw/terminal
-- Corrientes nominales de 1 a 100 A
-- Excelente atenuación diferencial y de modo común
-- Productos personalizados de acuerdo con los requisitos del cliente.
Aplicaciones típicas:
-- Equipos eléctricos y electrónicos
-- Equipo médico
-- Equipo de computación
-- Equipo de automatización de oficinas
Especificación del filtro:
| Punto de trabajo | Filtro de línea eléctrica de dos etapas |
| Modelo | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades |
| Función de transferencia | Paso bajo |
| Tipo de paquete | Montura de la superficie |
| Frecuencia nominal del centro | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Pérdida de inserción | 60 ~ 90 dB |
| Impedancia de entrada | 50Ω |
| Voltagem nominal | Las partidas de los demás componentes |
| Corriente nominal | 1 ~ 100A |
| Temperatura del medio ambiente | 40 °C |
| Rango de temperatura | 25 / 085 / 21 |
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60HZ |
| Línea a línea | 1450 VDC |
| Línea a tierra | Se aplicará el método siguiente: |
| Corriente de fuga máxima | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Cuota de producción | 100 piezas |
| La parte No. | El caso | Corrientes nominal (A) | Conexiones de salida |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | F4 y F4 | 10 | Terminal de encendido rápido |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | F4 y F4 | 30 | |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | F4 y F4 | 50 | El cable |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | F4 y F4 | 60 | |
| El número y el número de unidades de producción | F4 y F4 | 80 | Parafusos M4 |
| El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | F4 y F4 | 100 |
* Q: rápido en 6.35x0.8 mm
S: Espoleta de tornillo
W: UL1015 18awg
Regla de nombres:
| YB | 21 | F4 y F4 | - | Las demás: | - | El S |
| ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ||
| Fase única | Circuito | Dimensión | En la actualidad | Conexión de salida | ||
| 2121 circuito | F4 y F4 | 30A :30 amp | Q: el tab 250 de acceso rápido | |||
| 50A: 50 amperios | S:M4 tornillo | |||||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | T:terminales |
YB21F4-100A-S Imagen del producto
![]()
Esquema eléctrico:
![]()
Se aplicarán las siguientes medidas:
![]()
| El caso | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 y F4 | Las tolerancias | ||||||||||||||||||
| A. No | 32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ± 1 | ||||||||||||||||||
| B. El trabajo | 46 | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ± 1 | ||||||||||||||||||
| C. Las | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ± 1 | ||||||||||||||||||
| D | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ± 015 | ||||||||||||||||||
| - ¿ Por qué? | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ± 1 | ||||||||||||||||||
| F: el precio | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ± 05 | ||||||||||||||||||
| G. | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ± 05 | ||||||||||||||||||
| H. | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ± 015 | ||||||||||||||||||
| Yo... | 4.5 | 4.2 por 6.2 | 4.2 por 6.2 | 4*6 | 4*6 | ± 015 | ||||||||||||||||||||||||
| J. | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
| - ¿ Qué? | 6.3 por 0.8 | 6.3 por 0.8 | Las condiciones de los productos | 6.3 por 0.8 | 6.3 por 0.8 | 6.3 por 0.8 | 6.3 por 0.8 | M4 | M4 | M4 | M4 | ± 015 | ||||||||||||||||||
| - ¿ Qué? | 35 | 50 | 60 | 60 | ± 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
Nuestros certificados:
![]()
Envíenos su investigación directamente